























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 258 | 9673 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 257 | 1066 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 256 | 5432 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 255 | 7409 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 254 | 2558 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 253 | 8261 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 252 | 6394 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 251 | 0751 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 250 | 5669 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 249 | 9081 |
